ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υλικό | NR / NBR / CR |
Νήμα | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20 ή προσαρμοσμένο νήμα |
Σκληρότητα | 40-90 Shore A, ανοχή + / - 5 |
Εφαρμογή | Αυτοκίνητο, Μηχανολογικός εξοπλισμός, Κατασκευές, Οικιακές συσκευές, Αεροπορία, Εγκαταστάσεις γραφείου, αθλητικός εξοπλισμός |
Εκτέλεση | Σούπερ αντι-δονήσεις |
Διαδικασία παραγωγής | Κατασκευή καλουπιού, ανάμιξη πρώτων υλών, προσχηματισμός, βουλκανισμός |
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Προσδιορισμός | Διάμετρος από καουτσούκ | Ύψος από καουτσούκ | Τύπος βίδας | Μήκος βίδας |
8X8 M3X6 | 8ΜΜ | 8ΜΜ | M3 | 6 |
10X8 M4X10 | 10ΜΜ | 8ΜΜ | M4 | 10 |
10X10 M4X10 | 10ΜΜ | 10ΜΜ | M4 | 10 |
15X15 M4X10 | 15ΜΜ | 15ΜΜ | M4 | 10 |
15X15 M5X15 | 15ΜΜ | 15ΜΜ | M5 | 15 |
20X15 M6X18 | 20ΜΜ | 15ΜΜ | M6 | 18 |
20X20 M6X18 | 20ΜΜ | 20ΜΜ | M6 | 18 |
25X15 M6X18 | 25ΜΜ | 15ΜΜ | M6 | 18 |
25X20 M6X18 | 25ΜΜ | 20ΜΜ | M6 | 18 |
25X25 M6X18 | 25ΜΜ | 25ΜΜ | M6 | 18 |
25X30 M6X18 | 25ΜΜ | 30ΜΜ | M6 | 18 |
30X20 M8X23 | 30ΜΜ | 20ΜΜ | M8 | 23 |
30X30 M8X23 | 30ΜΜ | 30ΜΜ | M8 | 23 |
40X20 M8X23 | 40ΜΜ | 20ΜΜ | M8 | 23 |
40X30 M8X23 | 40ΜΜ | 30ΜΜ | M8 | 23 |
40X30 M10X27 | 40ΜΜ | 30ΜΜ | M10 | 27 |
40X40 M8X23 | 40ΜΜ | 40ΜΜ | M8 | 23 |
40X40 M10X27 | 40ΜΜ | 40ΜΜ | M10 | 27 |
50X20 M10X27 | 50MM | 20ΜΜ | M10 | 27 |
50X30 M10X27 | 50MM | 30ΜΜ | M10 | 27 |
50X40 M10X27 | 50MM | 40ΜΜ | M10 | 27 |
50X50 M10X27 | 50MM | 50MM | M10 | 27 |
60X40 M12X37 | 60ΜΜ | 40ΜΜ | M12 | 37 |
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Δημοφιλείς Ετικέτες: m8 ανδρική / αρσενική αντιολισθητική βάση από καουτσούκ, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένη, χαμηλή τιμή, σε απόθεμα







